FIZIČKA LICA

Čistoća AD / FIZIČKA LICA

CJENOVNIK USLUGA ZA FIZIČKA LICA

Iskazane cijene uvećavaju se za troškove transporta od 1,10 KM po pređenom kilometru za usluge koje se izvrše na lokaciji udaljenoj preko 20 kilometara od sjedišta Društva. Generalnom direktoru Društva ostavlja se diskreciono pravo da u specifičnim uslovima, u zavistnosti od složenosti pružanja usluga, definiče i zaključi ugovorene uslovve pružanja usluga trećim licima u kojima ugovorena cijena odstupana niže ili više u odnosu na cijene definisane zvaničnim cjenovnikom. Ovaj cjenovnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.09.2014. godine. Sa danom primjene ovog cjenovnika prestaje da važi cjenovnik usluga od 26.08.2011.godine i Odluka o izmjeni Cjenovnika usluga broj: 89-6/13 od 06.02.2013. godine.

SLUŽBA ZA ODVOZ OTPADA

Za više informacija kontaktirajte nas

+387 (0)51 304-015

svjetlana.bujic@cistocabl.com

Usluga Naziv usluge Osnovna cijena Cijena sa PDV-om Porez
001 Odvoz otpada DOMAĆINSTVA (m2) 0,140 0,160 17%
002 Odvoz otpada SEOSKO PODRUČJE (mjesečno) 6,153 7,20 17%
172 Odvoz otpada AUTOPODIZAČEM 125.00 146.25 17%
002 Odvoz otpada SPECIJALKOM 105.00 122.85 17%
180 Odvoz otpada GRAJFEROM 145.00 169.65 17%
004 Odvoz otpada KIPEROM mašinski utovar 145.00 169.65 17%
189 Odvoz otpada KIPEROM ručni utovar 160.00 187.20 17%
006 Odvoz otpada TRAKTOROM 115.00 134.55 17%
007 Isporuka ind.vode u grad.zoni cist.10m3 130.00 152.10 17%
008 Isporuka ind. vode van grad.zone do 50km zap.10m3 160.00 187.20 17%
212 Crpljenje septičkih jama 60.00 70.20 17%
015 Cisterna za pročepljenje KANALDŽET 100.00 117.00 17%
159 Odvoz klaoničkog otpada do 1000 kg 203.00 237.51 17%
30 Odvoz klaoničkog otpada od 1001 do 2000 kg 303.00 354.51 17%
143 Čišćenje IMT na čišćenju snijega po satu 70.00 81.90 17%
183 Rad radnika po satu 5.98 7.00 17%
187 Cisterna za pranje po satu 86.00 100.62 17%
121 Odvoz stakla grajferom 145.00 169.65 17%
125 Čišćenje uljnih separatora po m3 110.00 128.70 17%
20 Odvoz otpadnog pepela po turi 550.00 643.50 17%
132 Odvoz pres. kontejnera po turi 210.00 245.70 17%
211 Preuzimanje otpadnog ulja po litri 0.10 0.12 17%
016 Odvoz klaoničkog otpada po kg 0.20 0.23 17%
190 Čišćenje separatora-autopraona 77.00 90.09 17%

ETIČKA LINIJA

ČISTOĆA NA FACEBOOK-u