PRAVNA LICA

Čistoća AD / PRAVNA LICA

CJENOVNIK USLUGA ZA PRAVNA LICA

Iskazane cijene uvećavaju se za troškove transporta od 1,10 KM po pređenom kilometru za usluge koje se izvrše na lokaciji udaljenoj preko 20 kilometara od sjedišta Društva. Generalnom direktoru Društva ostavlja se diskreciono pravo da u specifičnim uslovima, u zavistnosti od složenosti pružanja usluga, definiče i zaključi ugovorene uslovve pružanja usluga trećim licima u kojima ugovorena cijena odstupana niže ili više u odnosu na cijene definisane zvaničnim cjenovnikom. Ovaj cjenovnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.09.2014. godine. Sa danom primjene ovog cjenovnika prestaje da važi cjenovnik usluga od 26.08.2011.godine i Odluka o izmjeni Cjenovnika usluga broj: 89-6/13 od 06.02.2013. godine.

CIJENE USLUGA ODVOZA OTPADA KOJE SE FAKTURIŠU PO m2 KORIŠTENE POVRŠINE

RB Naziv usluge Površina prostora Osnovna cijena Cijena sa PDV-om Napomena
1 KONTEJNER 5m3 – jedna tura 125.00 146.25 1000 m2
2 KVADRAT PROIZVODNE HALE 0.15 0.17 KM/ m2
3 TRGOVINE 0-100 m2 0.47 0.55
4 TRGOVINE 101-300 m2 0.36 0.42
5 TRGOVINE 301-600 m2 0.25 0.29
6 TRGOVINE 601- na vise 0.14 0.16
7 UGOSTITELJSKE RADNJE 0-100 m2 0.56 0.65
8 UGOSTITELJSKE RADNJE 101-300 m2 0.43 0.50
9 UGOSTITELJSKE RADNJE 301-600 m2 0.30 0.35
10 UGOSTITELJSKE RADNJE 601- na više 0.17 0.19
11 APOTEKE I LJEKARSKE ORDINACIJE 0-100 m2 0.23 0.26
12 APOTEKE I LJEKARSKE ORDINACIJE 101-300 m2 0.20 0.23
13 APOTEKE I LJEKARSKE ORDINACIJE 301-600 m2 0.18 0.21
14 APOTEKE I LJEKARSKE ORDINACIJE 601- na vise 0.14 0.16
15 KANCELARIJSKI PROSTOR 0-100 m2 0.20 0.23
16 KANCELARIJSKI PROSTOR 101-300 m2 0.18 0.21
17 KANCELARIJSKI PROSTOR 301-600 m2 0.17 0.19
18 KANCELARIJSKI PROSTOR 601- na više 0.14 0.16
19 ZANATSKE RADNJE pekare, zlatare, frizerski saloni i dr. m2 0.36 0.42

CIJENE USLUGA ZA SAMOSTALNE PREDUZETNIKE

Usluga Naziv usluge Osnovna cijena Cijena sa PDV-om Porez
202 Odvoz otpada AUTOPODIZAČEM 125.00 146.25 17%
002 Odvoz otpada SPECIJALKOM 105.00 122.85 17%
203 Odvoz otpada GRAJFEROM 145.00 169.65 17%
004 Odvoz otpada KIPEROM mašinski utovar 145.00 169.65 17%
133 Odvoz otpada KIPEROM ručni utovar 160.00 187.20 17%
006 Odvoz otpada TRAKTOROM 115.00 134.55 17%
007 Isporuka ind.vode u grad.zoni cist.10m3 130.00 152.10 17%
008 Isporuka ind. vode van grad.zone do 50km zap.10m3 160.00 187.20 17%
201 Crpljenje septičkih jama 100.00 117.00 17%
204 Cisterna za pročepljenje KANALDŽET 120.00 140.40 17%
159 Odvoz klaoničkog otpada do 1000 kg 203.00 237.51 17%
30 Odvoz klaoničkog otpada od 1001 do 2000 kg 303.00 354.51 17%
205 Čišćenje separa. autopraona ciste. 5m3 77.00 90.09 17%
147 Čišćenje separatora cisternom po m3 100.00 117.00 17%
124 Čišćenje separatora cisternom 100.00 117.00 17%
143 Čišćenje IMT na čišćenju snijega po satu 70.00 81.90 17%
183 Rad radnika po satu 5.98 7.00 17%
122 Rad cisterne na pranju po satu 86.00 100.62 17%
121 Odvoz stakla grajferom 145.00 169.65 17%
125 Čišćenje uljnih separatora po m3 110.00 128.70 17%
20 Odvoz otpadnog pepela po turi 550.00 643.50 17%
132 Odvoz pres. kontejnera po turi 249.90 292.38 17%
138 Odvoz LISTA specijalkom 275.00 321.75 17%
208 Preuzimanje otpadnog ulja po l 0.10 0.12 17%
162 Odvoz klaoničkog otpada po kg 0.20 0.23 17%
209 Uljna ambalaža i zauljene krpe po kg 3.00 3.51 17%
207 Rad cisterne 40.00 46.80 17%
206 Čišćenje separatora po ugovoru 110.00 128.70 17%

CIJENE USLUGA ZA PREDUZEĆA

Usluga Naziv usluge Osnovna cijena Cijena sa PDV-om Porez
001 Odvoz otpada AUTOPODIZAČEM 125 146.25 17%
002 Odvoz otpada SPECIJALKOM 105 122.85 17%
003 Odvoz otpada GRAJFEROM 145 169.65 17%
004 Odvoz otpada KIPEROM mašinski utovar 145 169.65 17%
133 Odvoz otpada KIPEROM ručni utovar 160 187.2 17%
006 Odvoz otpada TRAKTOROM 115 134.55 17%
007 Isporuka ind.vode u grad.zoni cist.10m3 130 152.1 17%
008 Isporuka ind. vode van grad.zone do 50km zap.10m3 160 187.2 17%
011 Crpljenje 100 117 17%
014 Cisterna za pročepljenje KANALDŽET 120 140.4 17%
159 Odvoz klaoničkog otpada do 1000 kg 203 237.51 17%
30 Odvoz klaoničkog otpada od 1001 do 2000 kg 303 354.51 17%
017 Čišćenje separatora iz autoprona 77 90.09 17%
124 Čišćenje separatora cisternom 100 117 17%
143 Čišćenje IMT na čišćenju snijega po satu 70 81.9 17%
183 Rad radnika po satu 5.98 6.997 17%
122 Rad cisterne na pranju po satu 86 100.62 17%
121 Odvoz stakla grajferom 145 169.65 0.17
125 Čišćenje uljnih separatora po m3 110 128.7 17%
20 Odvoz otpadnog pepela po turi 550 643.5 17%
132 Odvoz pres. kontejnera po turi 249.90 292.38 17%
135 Preuzimanje otpadnog ulja po l 0.1 0.117 17%
016 Odvoz klaoničkog otpada po kg 0.2 0.234 17%

ETIČKA LINIJA

ČISTOĆA NA FACEBOOK-u